الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | إجمالي التسديدات | تسديدات على المرمى | تسديدات في القائم | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club de Cuervos | 16 | 314 | 190 | 13 | ||
| 2 | KRÜ FC | 12 | 291 | 183 | 8 | ||
| 3 | Aniquiladores FC | 14 | 286 | 184 | 12 | ||
| 4 | Galácticos del Caribe | 13 | 259 | 167 | 9 | ||
| 5 | Los Chamos FC | 12 | 249 | 149 | 12 | ||
| 6 | Peluche Caligari | 12 | 248 | 153 | 4 | ||
| 6 | Raniza FC | 13 | 248 | 139 | 9 | ||
| 8 | Los Aliens FC | 12 | 241 | 134 | 8 | ||
| 9 | Atlético Parceros FC | 12 | 229 | 150 | 15 | ||
| 10 | Persas FC | 12 | 227 | 136 | 7 | ||
| 11 | Simios FC | 11 | 223 | 133 | 8 | ||
| 12 | Guerrilla FC | 11 | 184 | 109 | 7 |

