الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | أخطاء مرتكبة | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRÜ FC | 10 | 72 | ||
| 2 | Los Chamos FC | 10 | 55 | ||
| 3 | Persas FC | 10 | 54 | ||
| 3 | Guerrilla FC | 10 | 54 | ||
| 5 | Atlético Parceros FC | 10 | 53 | ||
| 6 | Raniza FC | 10 | 52 | ||
| 7 | Aniquiladores FC | 10 | 50 | ||
| 7 | Simios FC | 10 | 50 | ||
| 9 | Peluche Caligari | 10 | 48 | ||
| 10 | Los Aliens FC | 10 | 46 | ||
| 11 | Club de Cuervos | 10 | 44 | ||
| 12 | Galácticos del Caribe | 10 | 37 |

