الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | أخطاء مرتكبة | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRÜ FC | 12 | 86 | ||
| 2 | Atlético Parceros FC | 12 | 72 | ||
| 3 | Raniza FC | 13 | 70 | ||
| 4 | Aniquiladores FC | 14 | 68 | ||
| 5 | Los Chamos FC | 12 | 65 | ||
| 5 | Persas FC | 12 | 65 | ||
| 7 | Club de Cuervos | 16 | 63 | ||
| 8 | Los Aliens FC | 12 | 60 | ||
| 8 | Peluche Caligari | 12 | 60 | ||
| 10 | Guerrilla FC | 11 | 58 | ||
| 11 | Simios FC | 11 | 54 | ||
| 12 | Galácticos del Caribe | 13 | 51 |

