الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | مراوغات | تسلل | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Parceros FC | 10 | 124 | 4 | ||
| 2 | Club de Cuervos | 10 | 117 | 6 | ||
| 3 | Aniquiladores FC | 10 | 94 | 5 | ||
| 3 | Los Chamos FC | 10 | 94 | 6 | ||
| 5 | Peluche Caligari | 10 | 92 | 6 | ||
| 6 | Persas FC | 10 | 89 | 2 | ||
| 7 | KRÜ FC | 10 | 88 | 4 | ||
| 8 | Los Aliens FC | 10 | 83 | 2 | ||
| 9 | Galácticos del Caribe | 10 | 82 | 1 | ||
| 10 | Raniza FC | 10 | 75 | 3 | ||
| 10 | Guerrilla FC | 10 | 75 | 6 | ||
| 12 | Simios FC | 10 | 67 | 7 |

