الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | الأهداف المتوقعة (xG) | متوسط الأهداف المتوقعة (MxG) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRÜ FC | 12 | 61.64 | 5.14 | ||
| 2 | Club de Cuervos | 16 | 59.94 | 3.75 | ||
| 3 | Aniquiladores FC | 14 | 54.27 | 3.88 | ||
| 4 | Peluche Caligari | 12 | 50.99 | 4.25 | ||
| 5 | Galácticos del Caribe | 13 | 50.92 | 3.92 | ||
| 6 | Raniza FC | 13 | 50.16 | 3.86 | ||
| 7 | Los Chamos FC | 12 | 49.96 | 4.16 | ||
| 8 | Atlético Parceros FC | 12 | 45.79 | 3.82 | ||
| 9 | Persas FC | 12 | 45.69 | 3.81 | ||
| 10 | Simios FC | 11 | 43.23 | 3.93 | ||
| 11 | Los Aliens FC | 12 | 41.82 | 3.49 | ||
| 12 | Guerrilla FC | 11 | 34.69 | 3.15 |

