الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | الأهداف المتوقعة (xG) | متوسط الأهداف المتوقعة (MxG) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRÜ FC | 10 | 50.84 | 5.08 | ||
| 2 | Peluche Caligari | 10 | 42.31 | 4.23 | ||
| 3 | Los Chamos FC | 10 | 41.77 | 4.18 | ||
| 4 | Raniza FC | 10 | 40.94 | 4.09 | ||
| 5 | Atlético Parceros FC | 10 | 39.39 | 3.94 | ||
| 6 | Persas FC | 10 | 39.01 | 3.9 | ||
| 7 | Galácticos del Caribe | 10 | 38.88 | 3.89 | ||
| 8 | Simios FC | 10 | 38.6 | 3.86 | ||
| 9 | Aniquiladores FC | 10 | 36.29 | 3.63 | ||
| 10 | Club de Cuervos | 10 | 34.29 | 3.43 | ||
| 11 | Los Aliens FC | 10 | 34.11 | 3.41 | ||
| 12 | Guerrilla FC | 10 | 32.11 | 3.21 |

