الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | الأهداف المتوقعة (xG) | متوسط الأهداف المتوقعة (MxG) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRÜ FC | 12 | 61.64 | 5.14 | ||
| 2 | Club de Cuervos | 14 | 51.56 | 3.68 | ||
| 3 | Peluche Caligari | 12 | 50.99 | 4.25 | ||
| 4 | Raniza FC | 13 | 50.16 | 3.86 | ||
| 5 | Los Chamos FC | 12 | 49.96 | 4.16 | ||
| 6 | Galácticos del Caribe | 12 | 46.7 | 3.89 | ||
| 7 | Aniquiladores FC | 12 | 45.77 | 3.81 | ||
| 8 | Persas FC | 12 | 45.69 | 3.81 | ||
| 9 | Simios FC | 11 | 43.23 | 3.93 | ||
| 10 | Atlético Parceros FC | 11 | 42 | 3.82 | ||
| 11 | Los Aliens FC | 12 | 41.82 | 3.49 | ||
| 12 | Guerrilla FC | 11 | 34.69 | 3.15 |

