الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | إجمالي الأهداف | أهداف مزدوجة | ركلات جزاء | %ركلات جزاء | ركلات ترجيح (Shootout) | %ركلات ترجيح (Shootout) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRÜ FC | 10 | 60 | 7 | 7 | 50 | 2 | 25 | ||
| 2 | Aniquiladores FC | 10 | 52 | 4 | 3 | 60 | 3 | 100 | ||
| 3 | Atlético Parceros FC | 10 | 51 | 7 | 3 | 75 | 1 | 57.14 | ||
| 4 | Los Chamos FC | 10 | 49 | 3 | 6 | 60 | 1 | 0 | ||
| 4 | Persas FC | 10 | 49 | 4 | 4 | 40 | 3 | 42.86 | ||
| 4 | Raniza FC | 10 | 49 | 1 | 8 | 57.14 | 1 | 75 | ||
| 7 | Galácticos del Caribe | 10 | 44 | 2 | 4 | 80 | 3 | 54.55 | ||
| 8 | Simios FC | 10 | 43 | 7 | 6 | 85.71 | 2 | 42.11 | ||
| 9 | Club de Cuervos | 10 | 42 | 1 | 7 | 87.5 | 2 | 50 | ||
| 9 | Los Aliens FC | 10 | 42 | 5 | 6 | 85.71 | 3 | 38.1 | ||
| 11 | Peluche Caligari | 10 | 40 | 3 | 9 | 64.29 | 1 | 45.45 | ||
| 12 | Guerrilla FC | 10 | 38 | 1 | 5 | 62.5 | 5 | 73.33 |

