الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | إجمالي الأهداف | أهداف مزدوجة | ركلات جزاء | %ركلات جزاء | ركلات ترجيح (Shootout) | %ركلات ترجيح (Shootout) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club de Cuervos | 16 | 83 | 2 | 12 | 92.31 | 5 | 58.33 | ||
| 2 | Aniquiladores FC | 14 | 73 | 5 | 5 | 62.5 | 6 | 100 | ||
| 3 | KRÜ FC | 12 | 70 | 9 | 8 | 47.06 | 4 | 42.86 | ||
| 4 | Raniza FC | 13 | 62 | 2 | 8 | 57.14 | 1 | 40 | ||
| 5 | Atlético Parceros FC | 12 | 61 | 7 | 5 | 83.33 | 1 | 44.44 | ||
| 6 | Galácticos del Caribe | 13 | 60 | 2 | 6 | 85.71 | 4 | 58.33 | ||
| 7 | Los Chamos FC | 12 | 59 | 3 | 7 | 63.64 | 3 | 25 | ||
| 8 | Persas FC | 12 | 58 | 4 | 5 | 45.45 | 3 | 42.86 | ||
| 9 | Peluche Caligari | 12 | 51 | 3 | 12 | 70.59 | 1 | 41.67 | ||
| 10 | Los Aliens FC | 12 | 50 | 6 | 8 | 88.89 | 3 | 34.62 | ||
| 10 | Simios FC | 11 | 50 | 8 | 7 | 87.5 | 3 | 42.11 | ||
| 12 | Guerrilla FC | 11 | 43 | 1 | 6 | 66.67 | 5 | 73.33 |

