الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Parceros FC | 12 | 12 | 2 | ||
| 2 | Galácticos del Caribe | 13 | 11 | 0 | ||
| 2 | KRÜ FC | 12 | 11 | 1 | ||
| 2 | Guerrilla FC | 11 | 11 | 2 | ||
| 5 | Aniquiladores FC | 14 | 10 | 1 | ||
| 5 | Los Aliens FC | 12 | 10 | 1 | ||
| 5 | Los Chamos FC | 12 | 10 | 2 | ||
| 5 | Peluche Caligari | 12 | 10 | 0 | ||
| 9 | Raniza FC | 13 | 9 | 0 | ||
| 10 | Persas FC | 12 | 7 | 2 | ||
| 11 | Club de Cuervos | 16 | 6 | 0 | ||
| 11 | Simios FC | 11 | 6 | 1 |

