الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | تمريرات حاسمة | دقة التمرير % | الاستحواذ % | تمريرات مفتاحية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Parceros FC | 10 | 25 | 88.19 | 55.4 | 2 | ||
| 2 | Raniza FC | 10 | 23 | 86.72 | 40.53 | 2 | ||
| 3 | Los Chamos FC | 10 | 20 | 88.76 | 53.38 | 2 | ||
| 3 | KRÜ FC | 10 | 20 | 88.93 | 59.16 | 1 | ||
| 5 | Aniquiladores FC | 10 | 19 | 89.92 | 51.42 | 1 | ||
| 6 | Galácticos del Caribe | 10 | 17 | 86.64 | 52.82 | 2 | ||
| 6 | Persas FC | 10 | 17 | 87.94 | 48.77 | 0 | ||
| 8 | Peluche Caligari | 10 | 14 | 89.64 | 49.58 | 0 | ||
| 9 | Simios FC | 10 | 12 | 85.72 | 46.79 | 0 | ||
| 10 | Club de Cuervos | 10 | 11 | 87.6 | 51.61 | 1 | ||
| 10 | Los Aliens FC | 10 | 11 | 84.66 | 47.08 | 0 | ||
| 12 | Guerrilla FC | 10 | 10 | 86.59 | 44.1 | 0 |

