الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | إجمالي التسديدات | تسديدات على المرمى | تسديدات في القائم | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayo de Barcelona | 14 | 270 | 195 | 10 | ||
| 2 | La Capital CF | 13 | 268 | 180 | 10 | ||
| 3 | PIO FC | 12 | 265 | 175 | 12 | ||
| 4 | Porcinos FC | 12 | 262 | 170 | 10 | ||
| 5 | Los Troncos FC | 14 | 260 | 186 | 11 | ||
| 6 | El Barrio | 13 | 254 | 173 | 9 | ||
| 7 | xBuyer Team | 14 | 251 | 176 | 10 | ||
| 8 | Ultimate Móstoles | 12 | 245 | 174 | 9 | ||
| 9 | 1K FC | 11 | 212 | 139 | 8 | ||
| 10 | Jijantes FC | 11 | 194 | 128 | 3 | ||
| 11 | Saiyans FC | 12 | 192 | 128 | 10 | ||
| 12 | Skull FC | 12 | 190 | 118 | 14 |

