الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | إجمالي التسديدات | تسديدات على المرمى | تسديدات في القائم | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIO FC | 10 | 224 | 146 | 11 | ||
| 2 | Porcinos FC | 10 | 223 | 142 | 9 | ||
| 3 | Ultimate Móstoles | 10 | 208 | 151 | 7 | ||
| 4 | La Capital CF | 10 | 205 | 144 | 7 | ||
| 5 | Rayo de Barcelona | 10 | 202 | 147 | 8 | ||
| 6 | Los Troncos FC | 10 | 197 | 142 | 10 | ||
| 7 | 1K FC | 10 | 190 | 124 | 8 | ||
| 8 | xBuyer Team | 10 | 183 | 128 | 8 | ||
| 9 | El Barrio | 10 | 182 | 124 | 6 | ||
| 10 | Jijantes FC | 10 | 172 | 119 | 2 | ||
| 11 | Saiyans FC | 10 | 152 | 107 | 5 | ||
| 11 | Skull FC | 10 | 152 | 92 | 13 |

