الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIO FC | 12 | 10 | 1 | ||
| 2 | Porcinos FC | 12 | 9 | 0 | ||
| 2 | Los Troncos FC | 14 | 9 | 1 | ||
| 4 | Saiyans FC | 12 | 8 | 1 | ||
| 4 | Rayo de Barcelona | 14 | 8 | 2 | ||
| 4 | 1K FC | 11 | 8 | 2 | ||
| 4 | Skull FC | 12 | 8 | 2 | ||
| 8 | La Capital CF | 13 | 7 | 1 | ||
| 9 | Ultimate Móstoles | 12 | 6 | 1 | ||
| 10 | Jijantes FC | 11 | 5 | 1 | ||
| 11 | xBuyer Team | 14 | 4 | 0 | ||
| 12 | El Barrio | 13 | 2 | 0 |

