الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | الأهداف المتوقعة (xG) | متوسط الأهداف المتوقعة (MxG) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Capital CF | 13 | 63.24 | 4.86 | ||
| 2 | Rayo de Barcelona | 14 | 61.36 | 4.38 | ||
| 3 | Porcinos FC | 12 | 56.45 | 4.7 | ||
| 4 | Los Troncos FC | 14 | 53.67 | 3.83 | ||
| 5 | xBuyer Team | 14 | 53.15 | 3.8 | ||
| 6 | PIO FC | 12 | 52.64 | 4.39 | ||
| 7 | El Barrio | 13 | 51.57 | 3.97 | ||
| 8 | Ultimate Móstoles | 12 | 51.47 | 4.29 | ||
| 9 | 1K FC | 11 | 42.22 | 3.84 | ||
| 10 | Skull FC | 12 | 38.58 | 3.22 | ||
| 11 | Saiyans FC | 12 | 38.55 | 3.21 | ||
| 12 | Jijantes FC | 11 | 36.39 | 3.31 |

