الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | تمريرات حاسمة | دقة التمرير % | الاستحواذ % | تمريرات مفتاحية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayo de Barcelona | 14 | 39 | 86.78 | 51.03 | 0 | ||
| 2 | Ultimate Móstoles | 12 | 37 | 90.92 | 59.35 | 3 | ||
| 3 | Los Troncos FC | 14 | 36 | 87.67 | 47.02 | 2 | ||
| 4 | La Capital CF | 13 | 32 | 86.07 | 47.16 | 2 | ||
| 5 | Porcinos FC | 12 | 30 | 90.79 | 59.8 | 0 | ||
| 5 | xBuyer Team | 14 | 30 | 87.23 | 45.95 | 0 | ||
| 7 | PIO FC | 12 | 29 | 86.31 | 51.09 | 0 | ||
| 8 | El Barrio | 13 | 25 | 85.68 | 47.11 | 0 | ||
| 9 | 1K FC | 11 | 24 | 86.34 | 49.27 | 1 | ||
| 10 | Skull FC | 12 | 22 | 83.89 | 44.37 | 1 | ||
| 11 | Saiyans FC | 12 | 16 | 87.74 | 49.97 | 1 | ||
| 12 | Jijantes FC | 11 | 14 | 87.6 | 48.22 | 2 |

