الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | تمريرات حاسمة | دقة التمرير % | الاستحواذ % | تمريرات مفتاحية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultimate Móstoles | 10 | 36 | 91.08 | 59.05 | 3 | ||
| 2 | Porcinos FC | 10 | 28 | 90.09 | 59.42 | 0 | ||
| 2 | Rayo de Barcelona | 10 | 28 | 86.04 | 50.99 | 0 | ||
| 4 | La Capital CF | 10 | 26 | 85.57 | 44.4 | 2 | ||
| 5 | xBuyer Team | 10 | 23 | 87.12 | 44.89 | 0 | ||
| 5 | PIO FC | 10 | 23 | 86.46 | 49.91 | 0 | ||
| 7 | Los Troncos FC | 10 | 22 | 88.56 | 51.08 | 2 | ||
| 8 | 1K FC | 10 | 21 | 86.69 | 49.72 | 1 | ||
| 8 | Skull FC | 10 | 21 | 83.68 | 43.59 | 1 | ||
| 10 | El Barrio | 10 | 20 | 86.01 | 47.6 | 0 | ||
| 11 | Saiyans FC | 10 | 14 | 87.43 | 50.65 | 1 | ||
| 12 | Jijantes FC | 10 | 13 | 88.39 | 48.16 | 2 |

