الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | أخطاء مرتكبة | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayo de Barcelona | 10 | 61 | ||
| 2 | 1K FC | 10 | 60 | ||
| 3 | Porcinos FC | 10 | 54 | ||
| 3 | Los Troncos FC | 10 | 54 | ||
| 5 | Saiyans FC | 10 | 52 | ||
| 5 | PIO FC | 10 | 52 | ||
| 7 | Skull FC | 10 | 50 | ||
| 8 | La Capital CF | 10 | 43 | ||
| 9 | Ultimate Móstoles | 10 | 37 | ||
| 10 | El Barrio | 10 | 35 | ||
| 11 | Jijantes FC | 10 | 27 | ||
| 12 | xBuyer Team | 10 | 23 |

