الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | أخطاء مرتكبة | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayo de Barcelona | 14 | 74 | ||
| 2 | Los Troncos FC | 14 | 70 | ||
| 3 | 1K FC | 11 | 66 | ||
| 4 | PIO FC | 12 | 64 | ||
| 5 | Porcinos FC | 12 | 63 | ||
| 6 | Saiyans FC | 12 | 61 | ||
| 6 | Skull FC | 12 | 61 | ||
| 8 | La Capital CF | 13 | 60 | ||
| 9 | Ultimate Móstoles | 12 | 46 | ||
| 10 | El Barrio | 13 | 44 | ||
| 11 | xBuyer Team | 14 | 42 | ||
| 12 | Jijantes FC | 11 | 31 |

