الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | مراوغات | تسلل | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Barrio | 13 | 234 | 2 | ||
| 2 | Rayo de Barcelona | 14 | 194 | 10 | ||
| 3 | Saiyans FC | 12 | 190 | 9 | ||
| 4 | 1K FC | 11 | 188 | 9 | ||
| 5 | Skull FC | 12 | 177 | 5 | ||
| 6 | Ultimate Móstoles | 12 | 172 | 4 | ||
| 7 | Jijantes FC | 11 | 157 | 3 | ||
| 8 | PIO FC | 12 | 140 | 15 | ||
| 9 | Los Troncos FC | 14 | 134 | 4 | ||
| 10 | xBuyer Team | 14 | 131 | 3 | ||
| 10 | La Capital CF | 13 | 131 | 3 | ||
| 12 | Porcinos FC | 12 | 117 | 7 |

