الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | إجمالي التسديدات | تسديدات على المرمى | تسديدات في القائم | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G3X FC | 12 | 272 | 175 | 9 | ||
| 2 | Podpah Funkbol Clube | 11 | 234 | 153 | 7 | ||
| 2 | DesimpaiN | 11 | 234 | 158 | 5 | ||
| 4 | Fluxo FC | 11 | 207 | 132 | 4 | ||
| 5 | LOUD SC | 10 | 203 | 126 | 8 | ||
| 6 | Dendele FC | 10 | 194 | 116 | 7 | ||
| 7 | Nyvelados FC | 9 | 192 | 119 | 9 | ||
| 8 | Dibrados FC | 9 | 172 | 91 | 9 | ||
| 9 | Furia FC | 9 | 169 | 97 | 4 | ||
| 10 | Capim FC | 10 | 159 | 102 | 5 |

