الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | مراوغات | تسلل | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dendele FC | 8 | 113 | 2 | ||
| 2 | DesimpaiN | 8 | 96 | 4 | ||
| 3 | Nyvelados FC | 8 | 92 | 2 | ||
| 3 | Capim FC | 8 | 92 | 2 | ||
| 5 | G3X FC | 8 | 89 | 1 | ||
| 6 | Furia FC | 8 | 82 | 4 | ||
| 7 | Podpah Funkbol Clube | 8 | 73 | 2 | ||
| 8 | LOUD SC | 8 | 69 | 2 | ||
| 9 | Fluxo FC | 8 | 61 | 7 | ||
| 10 | Dibrados FC | 8 | 58 | 1 |

