الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | مراوغات | تسلل | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G3X FC | 12 | 166 | 3 | ||
| 2 | Dendele FC | 10 | 147 | 3 | ||
| 3 | DesimpaiN | 11 | 142 | 4 | ||
| 4 | Podpah Funkbol Clube | 11 | 122 | 7 | ||
| 5 | Capim FC | 10 | 121 | 3 | ||
| 6 | Nyvelados FC | 9 | 109 | 2 | ||
| 7 | Furia FC | 9 | 98 | 4 | ||
| 8 | Fluxo FC | 11 | 86 | 9 | ||
| 9 | LOUD SC | 10 | 83 | 2 | ||
| 10 | Dibrados FC | 9 | 69 | 1 |

