الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | الأهداف المتوقعة (xG) | متوسط الأهداف المتوقعة (MxG) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DesimpaiN | 8 | 38.1 | 4.76 | ||
| 2 | G3X FC | 8 | 36.96 | 4.62 | ||
| 3 | Podpah Funkbol Clube | 8 | 34.97 | 4.37 | ||
| 4 | Nyvelados FC | 8 | 34.48 | 4.31 | ||
| 5 | LOUD SC | 8 | 33.47 | 4.18 | ||
| 6 | Dendele FC | 8 | 33 | 4.13 | ||
| 7 | Furia FC | 8 | 32.31 | 4.04 | ||
| 8 | Fluxo FC | 8 | 31.34 | 3.92 | ||
| 9 | Dibrados FC | 8 | 28.45 | 3.56 | ||
| 10 | Capim FC | 8 | 26.03 | 3.25 |

