الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | إجمالي الأهداف | أهداف مزدوجة | ركلات جزاء | %ركلات جزاء | ركلات ترجيح (Shootout) | %ركلات ترجيح (Shootout) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G3X FC | 10 | 56 | 4 | 9 | 60 | 1 | 37.5 | ||
| 2 | DesimpaiN | 9 | 54 | 5 | 11 | 73.33 | 4 | 66.67 | ||
| 3 | Podpah Funkbol Clube | 10 | 53 | 1 | 8 | 61.54 | 3 | 60 | ||
| 4 | Fluxo FC | 10 | 50 | 3 | 15 | 78.95 | 3 | 53.85 | ||
| 5 | LOUD SC | 10 | 44 | 0 | 8 | 61.54 | 1 | 23.08 | ||
| 6 | Capim FC | 10 | 40 | 0 | 6 | 54.55 | 3 | 85.71 | ||
| 7 | Nyvelados FC | 9 | 39 | 1 | 9 | 69.23 | 0 | 0 | ||
| 8 | Dendele FC | 10 | 38 | 1 | 8 | 50 | 0 | 40 | ||
| 9 | Furia FC | 9 | 37 | 4 | 9 | 60 | 2 | 40 | ||
| 10 | Dibrados FC | 9 | 30 | 1 | 7 | 63.64 | 2 | 50 |

