الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | إجمالي الأهداف | أهداف مزدوجة | ركلات جزاء | %ركلات جزاء | ركلات ترجيح (Shootout) | %ركلات ترجيح (Shootout) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DesimpaiN | 8 | 49 | 5 | 10 | 71.43 | 3 | 60 | ||
| 2 | G3X FC | 8 | 47 | 3 | 8 | 66.67 | 1 | 0 | ||
| 3 | Podpah Funkbol Clube | 8 | 44 | 1 | 7 | 63.64 | 3 | 66.67 | ||
| 4 | Fluxo FC | 8 | 38 | 3 | 10 | 71.43 | 1 | 50 | ||
| 5 | LOUD SC | 8 | 37 | 0 | 6 | 60 | 1 | 25 | ||
| 6 | Nyvelados FC | 8 | 34 | 1 | 9 | 75 | 0 | 0 | ||
| 7 | Capim FC | 8 | 33 | 0 | 4 | 44.44 | 2 | 83.33 | ||
| 8 | Furia FC | 8 | 30 | 4 | 7 | 53.85 | 1 | 33.33 | ||
| 9 | Dendele FC | 8 | 29 | 1 | 6 | 46.15 | 0 | 50 | ||
| 10 | Dibrados FC | 8 | 26 | 1 | 6 | 66.67 | 2 | 50 |

