الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podpah Funkbol Clube | 8 | 9 | 2 | ||
| 2 | LOUD SC | 8 | 7 | 0 | ||
| 2 | Capim FC | 8 | 7 | 0 | ||
| 4 | Furia FC | 8 | 6 | 0 | ||
| 4 | Dendele FC | 8 | 6 | 3 | ||
| 4 | DesimpaiN | 8 | 6 | 0 | ||
| 7 | G3X FC | 8 | 4 | 0 | ||
| 7 | Nyvelados FC | 8 | 4 | 0 | ||
| 9 | Fluxo FC | 8 | 3 | 1 | ||
| 10 | Dibrados FC | 8 | 2 | 1 |

