الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUD SC | 10 | 9 | 0 | ||
| 1 | Podpah Funkbol Clube | 11 | 9 | 2 | ||
| 1 | DesimpaiN | 11 | 9 | 0 | ||
| 4 | Dendele FC | 10 | 7 | 3 | ||
| 4 | Capim FC | 10 | 7 | 0 | ||
| 6 | G3X FC | 12 | 6 | 0 | ||
| 6 | Furia FC | 9 | 6 | 0 | ||
| 6 | Fluxo FC | 11 | 6 | 2 | ||
| 9 | Nyvelados FC | 9 | 5 | 0 | ||
| 10 | Dibrados FC | 9 | 3 | 1 |

