الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | تمريرات حاسمة | دقة التمرير % | الاستحواذ % | تمريرات مفتاحية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DesimpaiN | 11 | 24 | 85.04 | 47.8 | 0 | ||
| 2 | G3X FC | 12 | 20 | 87.14 | 50.65 | 0 | ||
| 2 | Podpah Funkbol Clube | 11 | 20 | 88.67 | 54.16 | 0 | ||
| 4 | Nyvelados FC | 9 | 16 | 87.26 | 49.36 | 0 | ||
| 5 | LOUD SC | 10 | 15 | 88.18 | 45.64 | 1 | ||
| 6 | Fluxo FC | 11 | 14 | 87.32 | 51.15 | 0 | ||
| 7 | Dendele FC | 10 | 11 | 89.57 | 50.25 | 1 | ||
| 7 | Capim FC | 10 | 11 | 84.94 | 50.28 | 1 | ||
| 9 | Furia FC | 9 | 10 | 86.81 | 52.99 | 0 | ||
| 10 | Dibrados FC | 9 | 7 | 87.71 | 47.22 | 2 |

