الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | تمريرات حاسمة | دقة التمرير % | الاستحواذ % | تمريرات مفتاحية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DesimpaiN | 8 | 17 | 84.74 | 46.26 | 0 | ||
| 2 | Podpah Funkbol Clube | 8 | 16 | 88.67 | 53.2 | 0 | ||
| 3 | G3X FC | 8 | 13 | 85.59 | 48.93 | 0 | ||
| 4 | LOUD SC | 8 | 12 | 87.72 | 46.3 | 1 | ||
| 5 | Nyvelados FC | 8 | 11 | 87.2 | 50.92 | 0 | ||
| 6 | Fluxo FC | 8 | 10 | 88.82 | 54.95 | 0 | ||
| 6 | Dendele FC | 8 | 10 | 89.95 | 51.21 | 1 | ||
| 8 | Furia FC | 8 | 9 | 86.55 | 53.71 | 0 | ||
| 9 | Capim FC | 8 | 8 | 84.28 | 49.23 | 1 | ||
| 10 | Dibrados FC | 8 | 6 | 87.08 | 45.11 | 2 |

