Estadísticas por jugador
Ranking | Nombre | Equipo | PJ | Par. | G.En. | Pen.P. | PSO.P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matías Herrera | 12 | 96 | 64 | 2 | 6 | ||
| 2 | Julio Torres | 12 | 91 | 50 | 2 | 5 | ||
| 3 | Óscar Medina | 10 | 90 | 45 | 4 | 3 | ||
| 3 | Antonio Monterde | 12 | 90 | 58 | 2 | 5 | ||
| 5 | Moisés Dabbah | 11 | 83 | 47 | 1 | 4 | ||
| 6 | Hugo Murga | 9 | 67 | 42 | 4 | 4 | ||
| 7 | Jeancob Ramírez | 11 | 61 | 39 | 2 | 1 | ||
| 7 | Cristian Hernández | 12 | 61 | 48 | 0 | 0 | ||
| 9 | Jesús Carbajal | 12 | 43 | 34 | 0 | 3 | ||
| 10 | Felipe Urán | 11 | 38 | 23 | 0 | 0 | ||
| 11 | Erik Fraire | 11 | 37 | 26 | 3 | 3 | ||
| 12 | Said Zamora | 7 | 34 | 26 | 1 | 0 | ||
| 12 | Bernaldino Valdovinos | 5 | 34 | 18 | 1 | 4 | ||
| 14 | Omar Láscari | 9 | 30 | 18 | 0 | 3 | ||
| 15 | Jair Peláez | 3 | 20 | 5 | 0 | 2 | ||
| 16 | Nelson Velandia | 9 | 18 | 19 | 0 | 0 | ||
| 17 | Erik Lugo | 9 | 17 | 9 | 0 | 5 | ||
| 18 | Iván Muñoz | 5 | 13 | 12 | 1 | 0 | ||
| 19 | Jorge Lima | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | ||
| 19 | Carlos Escalona | 11 | 10 | 13 | 3 | 1 | ||
| 21 | Obeth Rojas | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | ||
| 22 | Baruc Mateos | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | ||
| 22 | Simón Duque | 9 | 5 | 9 | 2 | 0 | ||
| 24 | Armando Chávez | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| 25 | Jonathan Sánchez | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
| 26 | James Hernández | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 27 | Erick 'Frío' Ramirez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | Donovan Hernandez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

