Estadísticas por jugador
Jornada | Nombre | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Erik Fraire | ||
| 2 | Aarón Del Real | ||
| 3 | Aarón Del Real | ||
| 4 | Alexis Silva | ||
| 5 | Luis Carbajal | ||
Christian Lagunas | |||
Juan Tilano |
Jornada | Nombre | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Erik Fraire | ||
| 2 | Aarón Del Real | ||
| 3 | Aarón Del Real | ||
| 4 | Alexis Silva | ||
| 5 | Luis Carbajal | ||
Christian Lagunas | |||
Juan Tilano |