Estadísticas por equipo
Ranking | Nombre | Equipo | PJ | GT | Gx2 | Pen | %Pen | PSO | %PSO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultra Chmicha | 2 | 12 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | ||
| 1 | FWZ | 2 | 12 | 0 | 2 | 50 | 1 | 100 | ||
| 3 | Red Zone | 2 | 11 | 2 | 4 | 80 | 0 | 0 | ||
| 4 | 3BS | 2 | 8 | 2 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | ||
| 5 | Turbo | 2 | 7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | ||
| 5 | ABO FC | 2 | 7 | 0 | 3 | 100 | 0 | 53.85 | ||
| 5 | RA2 FC | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | ||
| 5 | Bakhira F.C. | 2 | 7 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | ||
| 5 | Rising Peaks | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 10 | DR7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |

