Estadísticas por jugador
Ranking | Nombre | Equipo | PJ | Asist | KeyP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inza Koné | 7 | 10 | 0 | ||
| 2 | Matisse Henry | 7 | 6 | 0 | ||
| 3 | Yacine Boucharoud | 7 | 5 | 0 | ||
| 5 | Ali Ouarti | 7 | 4 | 0 | ||
| 5 | Valère Germain | 6 | 4 | 0 | ||
| 7 | Sofiane Bendaoud | 7 | 3 | 0 | ||
| 7 | Moussa Sao | 7 | 3 | 0 | ||
| 7 | Sasha Bernard | 7 | 3 | 0 | ||
| 10 | Guillaume Lesec | 7 | 2 | 0 | ||
| 10 | Théo Chendri | 6 | 2 | 0 | ||
| 10 | Guilherme Carvalho | 4 | 2 | 0 | ||
| 10 | Mohamed Bencherif | 5 | 2 | 0 | ||
| 10 | Walid Soudi | 7 | 2 | 0 | ||
| 10 | Bilal Marhdaoui | 7 | 2 | 0 | ||
| 10 | Johan Dorilas | 7 | 2 | 0 | ||
| 10 | Walid Betterki | 6 | 2 | 0 | ||
| 10 | James Lea Siliki | 5 | 2 | 0 | ||
| 19 | Nzaba Lungituka | 7 | 1 | 0 | ||
| 19 | Mehdi Gacem | 7 | 1 | 0 | ||
| 19 | Mohammed-Karim Berrabah | 4 | 1 | 0 | ||
| 19 | Yassine Skira | 7 | 1 | 0 | ||
| 19 | Bilel Boucheker | 3 | 1 | 0 | ||
| 19 | Yonni Bouguerra | 6 | 1 | 0 | ||
| 19 | Bilal Hadraoui | 4 | 1 | 0 | ||
| 19 | Hamed Karamoko | 5 | 1 | 0 | ||
| 19 | Mehdi Marin | 7 | 1 | 0 | ||
| 19 | Boucif El Afghani | 1 | 1 | 0 | ||
| 19 | JMK | 6 | 1 | 0 | ||
| 19 | Sofiane Ahmed-kadi | 6 | 1 | 0 | ||
| 19 | Florian Verplanck | 7 | 1 | 0 | ||
| 19 | Joseph Evens | 1 | 1 | 0 | ||
| 19 | Chaïb Lahmer | 6 | 1 | 0 | ||
| 19 | Mamadou Kamissoko | 3 | 1 | 0 | ||
| 19 | Chain Ghrissi | 7 | 1 | 0 | ||
| 19 | Adel Berkane | 6 | 1 | 0 | ||
| 19 | Mohamed Sakkouh | 7 | 1 | 0 | ||
| 19 | Amine Kheche | 7 | 1 | 0 | ||
| 19 | Bakary Sako | 7 | 1 | 0 | ||
| 19 | Youba Soumaré | 7 | 1 | 0 | ||
| 19 | Bryan Goncalves | 1 | 1 | 0 | ||
| 19 | Enzo Arbona | 3 | 1 | 0 | ||
| 19 | Ayoub Sefraoui | 4 | 1 | 0 | ||
| 19 | Sabry Tolgui | 3 | 1 | 0 | ||
| 19 | Aboubakar Toure | 5 | 1 | 0 | ||
| 19 | Alaixys Romao | 2 | 1 | 0 | ||
| 19 | Charly Dosso | 1 | 1 | 0 |

