Estadísticas por equipo
Ranking | Nombre | Equipo | PJ | GT | Gx2 | Pen | %Pen | PSO | %PSO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karasu | 7 | 42 | 1 | 10 | 90.91 | 1 | 100 | ||
| 2 | FC Silmi | 7 | 39 | 6 | 9 | 75 | 0 | 0 | ||
| 3 | 360 Nation | 7 | 38 | 0 | 7 | 53.85 | 1 | 50 | ||
| 4 | Athletic Dragon Blanc | 7 | 35 | 1 | 5 | 55.56 | 0 | 0 | ||
| 5 | Wolf Pack FC | 7 | 34 | 2 | 2 | 25 | 2 | 83.33 | ||
| 6 | Generation Seven | 7 | 33 | 2 | 7 | 70 | 3 | 66.67 | ||
| 6 | Panam All Starz | 7 | 33 | 3 | 9 | 81.82 | 2 | 28.57 | ||
| 8 | Unit3d | 7 | 29 | 2 | 5 | 45.45 | 1 | 16.67 |

