Estadísticas por equipo
Ranking | Nombre | Equipo | PJ | GT | Gx2 | Pen | %Pen | PSO | %PSO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G3X FC | 6 | 38 | 3 | 5 | 55.56 | 1 | 0 | ||
| 1 | DesimpaiN | 6 | 38 | 5 | 7 | 70 | 1 | 33.33 | ||
| 3 | Podpah Funkbol Clube | 6 | 34 | 1 | 5 | 55.56 | 2 | 62.5 | ||
| 4 | LOUD SC | 6 | 32 | 0 | 5 | 62.5 | 1 | 25 | ||
| 5 | Fluxo FC | 6 | 30 | 3 | 8 | 80 | 1 | 50 | ||
| 6 | Capim FC | 6 | 29 | 0 | 4 | 44.44 | 1 | 100 | ||
| 7 | Dendele FC | 6 | 23 | 0 | 5 | 55.56 | 0 | 50 | ||
| 7 | Nyvelados FC | 6 | 23 | 1 | 7 | 70 | 0 | 0 | ||
| 9 | Furia FC | 6 | 22 | 2 | 7 | 63.64 | 1 | 75 | ||
| 10 | Dibrados FC | 6 | 21 | 1 | 5 | 83.33 | 1 | 33.33 |

