الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | إجمالي التسديدات | تسديدات على المرمى | تسديدات في القائم | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panam All Starz | 6 | 141 | 86 | 8 | ||
| 2 | Wolf Pack FC | 6 | 140 | 91 | 9 | ||
| 3 | Generation Seven | 6 | 132 | 82 | 6 | ||
| 4 | FC Silmi | 6 | 128 | 82 | 2 | ||
| 5 | Unit3d | 6 | 123 | 74 | 3 | ||
| 6 | 360 Nation | 6 | 118 | 69 | 7 | ||
| 7 | Karasu | 6 | 116 | 79 | 5 | ||
| 8 | Athletic Dragon Blanc | 6 | 114 | 73 | 3 |

