الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | إجمالي التسديدات | تسديدات على المرمى | تسديدات في القائم | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 Nation | 10 | 209 | 127 | 13 | ||
| 2 | Panam All Starz | 9 | 192 | 119 | 11 | ||
| 3 | Unit3d | 9 | 190 | 118 | 9 | ||
| 4 | Karasu | 9 | 182 | 121 | 6 | ||
| 5 | FC Silmi | 8 | 180 | 116 | 4 | ||
| 6 | Wolf Pack FC | 8 | 177 | 111 | 12 | ||
| 7 | Generation Seven | 7 | 147 | 91 | 6 | ||
| 8 | Athletic Dragon Blanc | 8 | 145 | 97 | 4 |

