الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | الأهداف المتوقعة (xG) | متوسط الأهداف المتوقعة (MxG) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panam All Starz | 6 | 27.89 | 4.65 | ||
| 2 | FC Silmi | 6 | 27.44 | 4.57 | ||
| 3 | Wolf Pack FC | 6 | 25.41 | 4.24 | ||
| 4 | Karasu | 6 | 25.35 | 4.23 | ||
| 5 | 360 Nation | 6 | 25.19 | 4.2 | ||
| 6 | Generation Seven | 6 | 25.02 | 4.17 | ||
| 7 | Unit3d | 6 | 24.94 | 4.16 | ||
| 8 | Athletic Dragon Blanc | 6 | 24.46 | 4.08 |

