الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | الأهداف المتوقعة (xG) | متوسط الأهداف المتوقعة (MxG) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 Nation | 10 | 45.15 | 4.52 | ||
| 2 | Karasu | 9 | 40.87 | 4.54 | ||
| 3 | Unit3d | 9 | 40.69 | 4.52 | ||
| 4 | Panam All Starz | 9 | 39.56 | 4.4 | ||
| 5 | FC Silmi | 8 | 39.24 | 4.9 | ||
| 6 | Wolf Pack FC | 8 | 33.56 | 4.2 | ||
| 7 | Athletic Dragon Blanc | 8 | 32.04 | 4.01 | ||
| 8 | Generation Seven | 7 | 28.67 | 4.1 |

