الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | إجمالي الأهداف | أهداف مزدوجة | ركلات جزاء | %ركلات جزاء | ركلات ترجيح (Shootout) | %ركلات ترجيح (Shootout) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karasu | 9 | 56 | 2 | 14 | 87.5 | 1 | 100 | ||
| 2 | 360 Nation | 10 | 51 | 1 | 10 | 55.56 | 2 | 66.67 | ||
| 3 | FC Silmi | 8 | 42 | 6 | 9 | 64.29 | 0 | 0 | ||
| 4 | Unit3d | 9 | 39 | 2 | 9 | 60 | 1 | 14.29 | ||
| 5 | Athletic Dragon Blanc | 8 | 38 | 1 | 5 | 50 | 0 | 0 | ||
| 6 | Panam All Starz | 9 | 37 | 4 | 11 | 78.57 | 2 | 25 | ||
| 7 | Wolf Pack FC | 8 | 36 | 2 | 2 | 25 | 2 | 83.33 | ||
| 8 | Generation Seven | 7 | 33 | 2 | 7 | 70 | 3 | 66.67 |

