الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | إجمالي الأهداف | أهداف مزدوجة | ركلات جزاء | %ركلات جزاء | ركلات ترجيح (Shootout) | %ركلات ترجيح (Shootout) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karasu | 6 | 38 | 1 | 8 | 88.89 | 1 | 100 | ||
| 2 | FC Silmi | 6 | 33 | 5 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | ||
| 2 | 360 Nation | 6 | 33 | 0 | 7 | 58.33 | 1 | 50 | ||
| 4 | Wolf Pack FC | 6 | 31 | 2 | 2 | 28.57 | 2 | 83.33 | ||
| 5 | Athletic Dragon Blanc | 6 | 28 | 1 | 4 | 50 | 0 | 0 | ||
| 6 | Generation Seven | 6 | 26 | 1 | 4 | 57.14 | 3 | 66.67 | ||
| 7 | Panam All Starz | 6 | 25 | 2 | 8 | 80 | 2 | 33.33 | ||
| 8 | Unit3d | 6 | 21 | 2 | 4 | 40 | 0 | 0 |

