الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | تمريرات حاسمة | دقة التمرير % | الاستحواذ % | تمريرات مفتاحية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karasu | 6 | 14 | 86.7 | 47.58 | 0 | ||
| 2 | 360 Nation | 6 | 13 | 88.31 | 51.53 | 1 | ||
| 3 | Wolf Pack FC | 6 | 12 | 89.93 | 55.77 | 0 | ||
| 4 | Unit3d | 6 | 10 | 84.71 | 54.73 | 0 | ||
| 5 | Athletic Dragon Blanc | 6 | 9 | 89.52 | 47.28 | 0 | ||
| 6 | FC Silmi | 6 | 7 | 89.45 | 49.47 | 0 | ||
| 7 | Generation Seven | 6 | 6 | 89.72 | 47.65 | 0 | ||
| 8 | Panam All Starz | 6 | 4 | 86.27 | 46.51 | 0 |

