الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | تمريرات حاسمة | دقة التمرير % | الاستحواذ % | تمريرات مفتاحية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 Nation | 10 | 21 | 88.63 | 51.01 | 1 | ||
| 2 | Karasu | 9 | 18 | 87.33 | 46.38 | 0 | ||
| 3 | Unit3d | 9 | 16 | 83.76 | 53.13 | 0 | ||
| 4 | Wolf Pack FC | 8 | 13 | 89.61 | 52.08 | 0 | ||
| 4 | Athletic Dragon Blanc | 8 | 13 | 90.09 | 50.5 | 0 | ||
| 6 | FC Silmi | 8 | 9 | 89.44 | 50.14 | 0 | ||
| 7 | Panam All Starz | 9 | 8 | 87.61 | 48.43 | 0 | ||
| 8 | Generation Seven | 7 | 6 | 89.69 | 48.39 | 0 |

