الإحصائيات حسب اللاعب
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | أفضل لاعب | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matisse Henry | 9 | 4 | ||
| 2 | Guillaume Lesec | 8 | 3 | ||
| 2 | Ali Ouarti | 9 | 3 | ||
| 2 | Inza Koné | 8 | 3 | ||
| 5 | Adama Wagui | 9 | 2 | ||
| 5 | Moussa Sao | 8 | 2 | ||
| 5 | JMK | 9 | 2 | ||
| 5 | Bilal Marhdaoui | 10 | 2 | ||
| 5 | Bakary Sako | 8 | 2 | ||
| 10 | Damani Toure | 6 | 1 | ||
| 10 | Walid Soudi | 7 | 1 | ||
| 10 | Valère Germain | 8 | 1 | ||
| 10 | Adel Berkane | 7 | 1 | ||
| 10 | Johan Dorilas | 8 | 1 | ||
| 10 | Driss Khalid | 9 | 1 | ||
| 10 | Amine Kheche | 9 | 1 | ||
| 10 | Yacine Boucharoud | 10 | 1 | ||
| 10 | Walid Betterki | 8 | 1 | ||
| 10 | Boutaleb Mohamed | 7 | 1 |

