الإحصائيات حسب اللاعب
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | أفضل لاعب | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matisse Henry | 6 | 4 | ||
| 2 | Guillaume Lesec | 6 | 3 | ||
| 2 | Inza Koné | 6 | 3 | ||
| 4 | JMK | 5 | 2 | ||
| 4 | Bakary Sako | 6 | 2 | ||
| 6 | Adama Wagui | 6 | 1 | ||
| 6 | Damani Toure | 5 | 1 | ||
| 6 | Moussa Sao | 6 | 1 | ||
| 6 | Walid Soudi | 6 | 1 | ||
| 6 | Ali Ouarti | 6 | 1 | ||
| 6 | Valère Germain | 5 | 1 | ||
| 6 | Bilal Marhdaoui | 6 | 1 | ||
| 6 | Walid Betterki | 5 | 1 | ||
| 6 | Boutaleb Mohamed | 6 | 1 |

