الإحصائيات حسب اللاعب
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | تصديات | أهداف مستقبلة | ركلات جزاء متصدى لها | ركلات ترجيح متصدى لها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adama Wagui | 9 | 71 | 35 | 6 | 1 | ||
| 2 | Ali Ahamada | 8 | 55 | 34 | 0 | 1 | ||
| 3 | Sasha Bernard | 9 | 52 | 34 | 0 | 1 | ||
| 4 | Ismaël Benallal | 8 | 45 | 22 | 1 | 0 | ||
| 5 | Jessy Moulin | 8 | 42 | 18 | 2 | 0 | ||
| 6 | Florian Verplanck | 9 | 41 | 27 | 2 | 0 | ||
| 7 | Yonni Bouguerra | 6 | 40 | 15 | 0 | 0 | ||
| 8 | JMK | 9 | 39 | 30 | 2 | 1 | ||
| 9 | Guillaume Lesec | 8 | 37 | 28 | 0 | 5 | ||
| 10 | Christian Nsapu | 7 | 22 | 14 | 2 | 1 | ||
| 11 | Parfait Mandanda | 7 | 21 | 15 | 3 | 0 | ||
| 12 | Sebastien Renot | 8 | 19 | 9 | 2 | 0 | ||
| 13 | Charly Dosso | 4 | 16 | 8 | 2 | 1 | ||
| 14 | Hidris Buy-Kante | 3 | 14 | 8 | 0 | 0 | ||
| 15 | Mamadou Kamissoko | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
| 16 | Florian Forestier | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | ||
| 17 | Souleymane Ouattara | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
| 18 | Damien Mesplé | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 19 | Yaya Doucoure | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |

