الإحصائيات حسب اللاعب
Ranking | الاسم | الفريق | النقاط | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walid Soudi | 10 | ||
| 1 | Bilal Marhdaoui | 10 | ||
| 3 | Adel Berkane | 7 | ||
| 4 | Damani Toure | 5 | ||
| 4 | Mamadou Kebe | 5 | ||
| 6 | Ismaël Benallal | 4 | ||
| 7 | Mehdi Gacem | 3 | ||
| 7 | Daudet Ndongala | 3 | ||
| 7 | Chain Ghrissi | 3 | ||
| 10 | Inza Koné | 2 | ||
| 11 | Mohamed Sakkouh | 1 | ||
| 11 | Sega Keita | 1 | ||
| 13 | Yassine Skira | 0 | ||
| 13 | José Pereira | 0 | ||
| 13 | Sita Diarra | 0 | ||
| 13 | Elijah Boimbo | 0 |

