الإحصائيات حسب اللاعب
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nzaba Lungituka | 6 | 2 | 0 | ||
| 1 | Sofiane Ahmed-kadi | 5 | 2 | 0 | ||
| 1 | Denis-Will Poha | 3 | 2 | 0 | ||
| 1 | James Lea Siliki | 5 | 2 | 0 | ||
| 6 | Sahir Boumhand | 6 | 1 | 0 | ||
| 6 | Adama Wagui | 6 | 1 | 0 | ||
| 6 | Mehdi Gacem | 6 | 1 | 0 | ||
| 6 | Samy Mahour | 2 | 1 | 0 | ||
| 6 | Youssef Khatiri | 6 | 1 | 0 | ||
| 6 | Matisse Henry | 6 | 1 | 0 | ||
| 6 | JMK | 5 | 1 | 0 | ||
| 6 | Yannick Mbone | 6 | 1 | 0 | ||
| 6 | Jessy Moulin | 5 | 1 | 0 | ||
| 6 | Marwan Chatar | 5 | 1 | 0 | ||
| 6 | Adel Berkane | 6 | 1 | 1 | ||
| 6 | Elijah Boimbo | 5 | 1 | 0 | ||
| 6 | Hamza Chaib | 4 | 1 | 0 | ||
| 6 | Rayan Belkacem | 6 | 1 | 0 | ||
| 6 | Ismaël Benallal | 6 | 1 | 0 | ||
| 6 | Inza Koné | 6 | 1 | 0 | ||
| 6 | Clément Dragon | 6 | 1 | 0 | ||
| 6 | Yacine Boucharoud | 6 | 1 | 0 | ||
| 6 | Youba Soumaré | 6 | 1 | 0 | ||
| 6 | Tarek Baïch | 2 | 1 | 0 | ||
| 6 | Alaixys Romao | 1 | 1 | 0 |

