Stats by player
Ranking | Name | Team | PM | Y.C. | R.C. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lipão Pinheiro | 8 | 3 | 0 | ||
| 1 | Cristhian 'Canhoto' | 9 | 3 | 0 | ||
| 1 | Paulo 'Pulão' | 8 | 3 | 0 | ||
| 1 | Carlos 'Ferrão' | 7 | 3 | 0 | ||
| 5 | Gerard Nolla | 10 | 2 | 0 | ||
| 5 | Josildo Barata | 12 | 2 | 0 | ||
| 5 | Vini Alexandre | 11 | 2 | 0 | ||
| 5 | Caio Miranda | 11 | 2 | 0 | ||
| 5 | Juvenal Oliveira | 8 | 2 | 0 | ||
| 5 | Gustavo Húngaro | 10 | 2 | 0 | ||
| 5 | Wellinton 'Gigante' | 11 | 2 | 0 | ||
| 5 | Walid Jaadi | 5 | 2 | 0 | ||
| 5 | Rafinha Cunha | 10 | 2 | 0 | ||
| 5 | Danilo Alemão | 10 | 2 | 0 | ||
| 15 | Thiago 'TH' Brito | 12 | 1 | 0 | ||
| 15 | Tuco Magalhães | 11 | 1 | 0 | ||
| 15 | João Pelegrini | 8 | 1 | 0 | ||
| 15 | Matheus Rufino | 11 | 1 | 0 | ||
| 15 | Marcos 'MV' | 10 | 1 | 0 | ||
| 15 | Gustavinho Henrique | 11 | 1 | 0 | ||
| 15 | Lyncoln Oliveira | 9 | 1 | 0 | ||
| 15 | Lucas Hector | 10 | 1 | 0 | ||
| 15 | Juninho Antunes | 11 | 1 | 0 | ||
| 15 | Victor 'Bolt' | 11 | 1 | 0 | ||
| 15 | Helber Júnior | 11 | 1 | 0 | ||
| 15 | William Jesus | 9 | 1 | 1 | ||
| 15 | Ton 'Spider' | 11 | 1 | 0 | ||
| 15 | Lucas 'Caroço' | 10 | 1 | 0 | ||
| 15 | Igo Canindé | 3 | 1 | 0 | ||
| 15 | Marcos 'Bolivia' | 10 | 1 | 0 | ||
| 15 | Jheferson Falcão | 11 | 1 | 0 | ||
| 15 | Renan Augusto | 9 | 1 | 0 | ||
| 15 | Ronaldinho Reis | 6 | 1 | 0 | ||
| 15 | Yan 'Coringa' | 11 | 1 | 0 | ||
| 15 | Luiz Camilo | 4 | 1 | 0 | ||
| 15 | Gabriel Messias | 11 | 1 | 0 | ||
| 15 | Caio Felipe | 10 | 1 | 0 | ||
| 15 | Maicon Macabeu | 8 | 1 | 0 | ||
| 15 | Rafa Sousa | 7 | 1 | 0 | ||
| 15 | Gabriel Lopes | 3 | 1 | 0 | ||
| 15 | Christian Santos | 11 | 1 | 0 | ||
| 15 | Sidney Pages | 9 | 1 | 0 | ||
| 15 | Rafão 'Portuga' | 6 | 1 | 0 | ||
| 15 | Lucas 'L7' | 10 | 1 | 0 | ||
| 15 | Igor 'BB' | 9 | 1 | 0 | ||
| 15 | Luiggi Longo | 9 | 1 | 0 | ||
| 15 | Chay Medeiros | 6 | 1 | 0 | ||
| 15 | Jhow Love | 1 | 1 | 0 | ||
| 15 | Davi 'Major' Natã | 1 | 1 | 0 |

