Stats by team
Ranking | Name | Team | PM | Assist | %Pas | %Pos | KeyP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Parceros FC | 10 | 25 | 88.19 | 55.4 | 2 | ||
| 1 | Raniza FC | 11 | 25 | 87.52 | 41.2 | 2 | ||
| 3 | KRÜ FC | 11 | 22 | 88.71 | 59.22 | 1 | ||
| 4 | Los Chamos FC | 10 | 20 | 88.76 | 53.38 | 2 | ||
| 5 | Aniquiladores FC | 10 | 19 | 89.92 | 51.42 | 1 | ||
| 6 | Galácticos del Caribe | 11 | 18 | 86.77 | 52.7 | 2 | ||
| 7 | Persas FC | 10 | 17 | 87.94 | 48.77 | 0 | ||
| 8 | Club de Cuervos | 11 | 14 | 87.89 | 52.15 | 1 | ||
| 8 | Peluche Caligari | 10 | 14 | 89.64 | 49.58 | 0 | ||
| 10 | Guerrilla FC | 11 | 13 | 86.78 | 43.96 | 0 | ||
| 11 | Los Aliens FC | 11 | 12 | 84.69 | 46.6 | 0 | ||
| 11 | Simios FC | 10 | 12 | 85.72 | 46.79 | 0 |

