Statistiques par équipe
Ranking | Nom | Équipe | MJ | Passd | %Pas | %Pos | KeyP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultimate Móstoles | 11 | 37 | 90.8 | 58.62 | 3 | ||
| 2 | Rayo de Barcelona | 11 | 30 | 86.48 | 51.67 | 0 | ||
| 3 | Porcinos FC | 11 | 28 | 90.34 | 59.48 | 0 | ||
| 3 | La Capital CF | 11 | 28 | 85.39 | 45.02 | 2 | ||
| 5 | PIO FC | 11 | 27 | 86.18 | 50.04 | 0 | ||
| 6 | xBuyer Team | 11 | 25 | 87.89 | 45.86 | 0 | ||
| 7 | 1K FC | 11 | 24 | 86.34 | 49.27 | 1 | ||
| 8 | Los Troncos FC | 11 | 23 | 87.98 | 49.77 | 2 | ||
| 9 | El Barrio | 11 | 22 | 85.69 | 47.71 | 0 | ||
| 10 | Skull FC | 11 | 21 | 83.2 | 43.46 | 1 | ||
| 11 | Saiyans FC | 11 | 16 | 87.73 | 50.18 | 1 | ||
| 12 | Jijantes FC | 11 | 14 | 87.6 | 48.22 | 2 |

