Statistiques par équipe
Ranking | Nom | Équipe | MJ | BT | Bx2 | Pen | %Pen | t.a.b | %t.a.b | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultimate Móstoles | 10 | 80 | 2 | 6 | 100 | 7 | 57.14 | ||
| 2 | La Capital CF | 10 | 68 | 6 | 10 | 62.5 | 0 | 75 | ||
| 3 | Porcinos FC | 10 | 66 | 6 | 5 | 50 | 1 | 25 | ||
| 4 | Rayo de Barcelona | 10 | 64 | 5 | 10 | 83.33 | 2 | 61.54 | ||
| 5 | Los Troncos FC | 10 | 56 | 2 | 1 | 50 | 5 | 100 | ||
| 6 | xBuyer Team | 10 | 55 | 2 | 6 | 85.71 | 2 | 66.67 | ||
| 6 | PIO FC | 10 | 55 | 5 | 3 | 75 | 5 | 58.33 | ||
| 8 | 1K FC | 10 | 47 | 0 | 5 | 100 | 2 | 0 | ||
| 9 | Saiyans FC | 10 | 46 | 0 | 2 | 100 | 3 | 54.55 | ||
| 10 | El Barrio | 10 | 45 | 1 | 5 | 83.33 | 4 | 45.45 | ||
| 11 | Skull FC | 10 | 44 | 2 | 3 | 75 | 1 | 100 | ||
| 12 | Jijantes FC | 10 | 34 | 3 | 3 | 100 | 2 | 66.67 |

