Statistiques par équipe
Ranking | Nom | Équipe | MJ | BT | Bx2 | Pen | %Pen | t.a.b | %t.a.b | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultimate Móstoles | 12 | 88 | 3 | 7 | 100 | 7 | 50 | ||
| 2 | Rayo de Barcelona | 14 | 85 | 7 | 13 | 72.22 | 2 | 61.54 | ||
| 3 | Los Troncos FC | 14 | 82 | 2 | 4 | 57.14 | 5 | 75 | ||
| 3 | La Capital CF | 13 | 82 | 6 | 13 | 56.52 | 0 | 62.5 | ||
| 5 | xBuyer Team | 14 | 78 | 2 | 8 | 80 | 3 | 69.23 | ||
| 6 | Porcinos FC | 12 | 74 | 6 | 6 | 50 | 1 | 25 | ||
| 7 | PIO FC | 12 | 66 | 5 | 4 | 80 | 5 | 58.33 | ||
| 8 | El Barrio | 13 | 59 | 1 | 7 | 87.5 | 5 | 58.82 | ||
| 9 | Skull FC | 12 | 54 | 2 | 3 | 75 | 2 | 50 | ||
| 10 | Saiyans FC | 12 | 53 | 0 | 2 | 100 | 4 | 58.33 | ||
| 11 | 1K FC | 11 | 52 | 1 | 6 | 100 | 2 | 0 | ||
| 12 | Jijantes FC | 11 | 36 | 3 | 3 | 100 | 2 | 66.67 |

