Statistiken nach Mannschaft
Ranking | Name | Mannsch. | Sp | TG | Tx2 | Str | %Str | SO | %SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpak FC | 12 | 72 | 5 | 9 | 64.29 | 3 | 50 | ||
| 2 | Stallions | 12 | 70 | 2 | 8 | 57.14 | 3 | 52.94 | ||
| 3 | Boomers | 14 | 67 | 5 | 8 | 57.14 | 3 | 50 | ||
| 4 | Underdogs FC | 11 | 65 | 7 | 11 | 68.75 | 0 | 33.33 | ||
| 5 | Circus FC | 12 | 64 | 3 | 11 | 64.71 | 4 | 50 | ||
| 6 | Zeta Como | 12 | 61 | 2 | 11 | 57.89 | 2 | 40 | ||
| 7 | TRM FC | 12 | 55 | 4 | 8 | 66.67 | 2 | 33.33 | ||
| 8 | FC Caesar | 12 | 53 | 2 | 5 | 45.45 | 3 | 50 | ||
| 9 | Zebras FC | 13 | 50 | 5 | 10 | 58.82 | 0 | 50 | ||
| 10 | D-POWER | 11 | 49 | 5 | 4 | 80 | 3 | 0 | ||
| 10 | BIGBRO | 12 | 49 | 3 | 7 | 46.67 | 2 | 40 | ||
| 12 | Gear 7 FC | 11 | 44 | 1 | 4 | 40 | 2 | 28.57 |

