Statistiken nach Mannschaft
Ranking | Name | Mannsch. | Sp | TG | Tx2 | Str | %Str | SO | %SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpak FC | 14 | 89 | 5 | 10 | 58.82 | 3 | 60 | ||
| 2 | Underdogs FC | 13 | 77 | 7 | 11 | 68.75 | 0 | 30.77 | ||
| 3 | Stallions | 13 | 76 | 2 | 9 | 60 | 4 | 55.56 | ||
| 4 | Boomers | 14 | 67 | 5 | 8 | 57.14 | 3 | 50 | ||
| 5 | Circus FC | 12 | 64 | 3 | 11 | 64.71 | 4 | 50 | ||
| 6 | Zeta Como | 12 | 61 | 2 | 11 | 57.89 | 2 | 40 | ||
| 7 | FC Caesar | 13 | 57 | 2 | 5 | 45.45 | 3 | 40 | ||
| 8 | TRM FC | 12 | 55 | 4 | 8 | 66.67 | 2 | 33.33 | ||
| 9 | Zebras FC | 13 | 50 | 5 | 10 | 58.82 | 0 | 50 | ||
| 10 | D-POWER | 11 | 49 | 5 | 4 | 80 | 3 | 0 | ||
| 10 | BIGBRO | 12 | 49 | 3 | 7 | 46.67 | 2 | 40 | ||
| 12 | Gear 7 FC | 11 | 44 | 1 | 4 | 40 | 2 | 28.57 |

