Statistiken nach Mannschaft
Ranking | Name | Mannsch. | Sp | Vorl | %P | %BB | Tvorl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpak FC | 14 | 30 | 85.95 | 50.02 | 3 | ||
| 2 | Stallions | 13 | 24 | 87.18 | 48.09 | 5 | ||
| 3 | Underdogs FC | 13 | 23 | 88.66 | 53.33 | 4 | ||
| 4 | Zeta Como | 12 | 20 | 84.75 | 46.92 | 1 | ||
| 4 | TRM FC | 12 | 20 | 87.29 | 47.96 | 2 | ||
| 4 | D-POWER | 11 | 20 | 86.56 | 51.37 | 3 | ||
| 4 | BIGBRO | 12 | 20 | 85.26 | 45.96 | 5 | ||
| 8 | Boomers | 14 | 18 | 83.39 | 45.88 | 1 | ||
| 8 | FC Caesar | 13 | 18 | 89.12 | 56.84 | 1 | ||
| 10 | Zebras FC | 13 | 15 | 86.78 | 51.48 | 6 | ||
| 10 | Circus FC | 12 | 15 | 85.79 | 49.9 | 8 | ||
| 12 | Gear 7 FC | 11 | 14 | 88.06 | 52.92 | 0 |

