Statistiken nach Spieler
Spieltag | Name | Mannsch. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Erik Fraire | ||
| 2 | Aarón Del Real | ||
| 3 | Aarón Del Real | ||
| 4 | Alexis Silva | ||
| 5 | Luis Carbajal | ||
Christian Lagunas | |||
Juan Tilano |
Spieltag | Name | Mannsch. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Erik Fraire | ||
| 2 | Aarón Del Real | ||
| 3 | Aarón Del Real | ||
| 4 | Alexis Silva | ||
| 5 | Luis Carbajal | ||
Christian Lagunas | |||
Juan Tilano |