الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | تمريرات حاسمة | دقة التمرير % | الاستحواذ % | تمريرات مفتاحية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-POWER | 10 | 19 | 86.93 | 51.14 | 3 | ||
| 2 | Stallions | 10 | 18 | 87.59 | 46.97 | 5 | ||
| 3 | Alpak FC | 10 | 17 | 85.9 | 50.76 | 3 | ||
| 3 | TRM FC | 10 | 17 | 87.35 | 48.43 | 2 | ||
| 3 | BIGBRO | 10 | 17 | 85.57 | 45.74 | 5 | ||
| 6 | Underdogs FC | 10 | 16 | 88.47 | 52.67 | 4 | ||
| 7 | Zeta Como | 10 | 15 | 85.18 | 46.09 | 1 | ||
| 8 | Gear 7 FC | 10 | 13 | 88.24 | 52.63 | 0 | ||
| 9 | Circus FC | 10 | 12 | 86.05 | 50.29 | 8 | ||
| 9 | FC Caesar | 10 | 12 | 89.97 | 57.11 | 1 | ||
| 11 | Zebras FC | 10 | 10 | 87.39 | 52.99 | 6 | ||
| 12 | Boomers | 10 | 8 | 83.83 | 45.66 | 1 |

