الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | الأهداف المتوقعة (xG) | متوسط الأهداف المتوقعة (MxG) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Underdogs FC | 10 | 48.64 | 4.86 | ||
| 2 | BIGBRO | 10 | 45.66 | 4.57 | ||
| 3 | Circus FC | 10 | 45.66 | 4.57 | ||
| 4 | FC Caesar | 10 | 44.34 | 4.43 | ||
| 5 | Gear 7 FC | 10 | 43.45 | 4.35 | ||
| 6 | TRM FC | 10 | 43.39 | 4.34 | ||
| 7 | Alpak FC | 10 | 43.29 | 4.33 | ||
| 8 | Zeta Como | 10 | 43.23 | 4.32 | ||
| 9 | Boomers | 10 | 42.81 | 4.28 | ||
| 10 | Stallions | 10 | 42.57 | 4.26 | ||
| 11 | Zebras FC | 10 | 41.42 | 4.14 | ||
| 12 | D-POWER | 10 | 40.9 | 4.09 |

