الإحصائيات حسب الفريق
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | الأهداف المتوقعة (xG) | متوسط الأهداف المتوقعة (MxG) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boomers | 14 | 62.08 | 4.43 | ||
| 2 | Underdogs FC | 13 | 62.04 | 4.77 | ||
| 3 | Alpak FC | 14 | 60.72 | 4.34 | ||
| 4 | FC Caesar | 13 | 58.78 | 4.52 | ||
| 5 | Circus FC | 12 | 58.11 | 4.84 | ||
| 6 | BIGBRO | 12 | 54.25 | 4.52 | ||
| 7 | Zebras FC | 13 | 53.61 | 4.12 | ||
| 8 | Stallions | 13 | 53.48 | 4.11 | ||
| 9 | Zeta Como | 12 | 52.01 | 4.33 | ||
| 10 | TRM FC | 12 | 51.81 | 4.32 | ||
| 11 | Gear 7 FC | 11 | 46.51 | 4.23 | ||
| 12 | D-POWER | 11 | 44.03 | 4 |

