الإحصائيات حسب اللاعب
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | أفضل لاعب | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleix Martí | 12 | 9 | ||
| 2 | Gerard Verge | 10 | 6 | ||
| 3 | Luis García | 11 | 5 | ||
| 3 | Iván Torres | 14 | 5 | ||
| 3 | Galde Hugue | 14 | 5 | ||
| 6 | Nadir Louah | 9 | 4 | ||
| 7 | Pablo Beguer | 11 | 3 | ||
| 7 | Fouad El Amrani | 12 | 3 | ||
| 7 | Sergi Gestí | 12 | 3 | ||
| 7 | Pau Fernández | 13 | 3 | ||
| 11 | Cristian Ubón | 13 | 2 | ||
| 11 | Marc Pelaz | 12 | 2 | ||
| 11 | Marc Granero | 10 | 2 | ||
| 11 | Joel Bañuls | 13 | 2 | ||
| 11 | Mark Sorroche | 14 | 2 | ||
| 11 | Julen Álvarez | 13 | 2 | ||
| 11 | Masi Dabo | 14 | 2 | ||
| 11 | Jorge Escobar | 12 | 2 | ||
| 19 | Roger Carbó | 11 | 1 | ||
| 19 | Carles Planas | 5 | 1 | ||
| 19 | Eloy Amoedo | 14 | 1 | ||
| 19 | Adri Espinar | 12 | 1 | ||
| 19 | Víctor Vidal | 12 | 1 | ||
| 19 | Jordi Gómez | 13 | 1 | ||
| 19 | Joan Luque | 12 | 1 | ||
| 19 | Sergio 'Chechi' Costa | 10 | 1 | ||
| 19 | Manel Jiménez | 11 | 1 | ||
| 19 | Albert López | 2 | 1 | ||
| 19 | Roc Bancells | 13 | 1 | ||
| 19 | Sohaib Rektout | 13 | 1 | ||
| 19 | Iker Bartolomé | 10 | 1 |

