الإحصائيات حسب اللاعب
Ranking | الاسم | الفريق | النقاط | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleix Martí | 26 | ||
| 2 | Julen Álvarez | 22 | ||
| 3 | Mark Sorroche | 11 | ||
| 4 | Nadir Louah | 10 | ||
| 5 | Cristian Ubón | 8 | ||
| 6 | Iñaki Villalba | 7 | ||
| 7 | Gerard Verge | 6 | ||
| 7 | Juanan Gallego | 6 | ||
| 7 | Iván Torres | 6 | ||
| 10 | Feliu Torrus | 5 | ||
| 10 | Victor Oribe | 5 | ||
| 12 | Pau Fer | 4 | ||
| 12 | Michel Herrero | 4 | ||
| 12 | Dani Santos | 4 | ||
| 15 | Juanma González | 3 | ||
| 15 | Luis García | 3 | ||
| 15 | Mikhail Prokopev | 3 | ||
| 15 | Pau Fernández | 3 | ||
| 19 | Abde Bakkali | 2 | ||
| 20 | Oscar Coll | 1 | ||
| 20 | Joel Paredes | 1 | ||
| 22 | Pablo de Castro | 0 |

