الإحصائيات حسب اللاعب
Ranking | الاسم | الفريق | النقاط | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriano Nunes | 20 | ||
| 2 | José Hernández | 17 | ||
| 3 | Jesús 'Chuy' Pérez | 13 | ||
| 4 | José Rochín | 6 | ||
| 4 | Diego Martínez | 6 | ||
| 6 | Juan Cisneros | 4 | ||
| 7 | Facu Romero | 3 | ||
| 8 | Mathías Vidangossy | 2 | ||
| 9 | Juan Tilano | 1 | ||
| 10 | Mauricio Huitrón | 0 | ||
| 10 | Hatzel Roque | 0 | ||
| 10 | Yudier Prado | 0 | ||
| 10 | Gerson García | 0 |

