الإحصائيات حسب اللاعب
Ranking | الاسم | الفريق | لعب | تصديات | أهداف مستقبلة | ركلات جزاء متصدى لها | ركلات ترجيح متصدى لها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moisés Dabbah | 12 | 99 | 53 | 1 | 4 | ||
| 2 | Matías Herrera | 12 | 96 | 64 | 2 | 6 | ||
| 3 | Julio Torres | 12 | 91 | 50 | 2 | 5 | ||
| 4 | Óscar Medina | 10 | 90 | 45 | 4 | 3 | ||
| 4 | Antonio Monterde | 12 | 90 | 58 | 2 | 5 | ||
| 6 | Hugo Murga | 9 | 67 | 42 | 4 | 4 | ||
| 7 | Jeancob Ramírez | 11 | 61 | 39 | 2 | 1 | ||
| 7 | Cristian Hernández | 12 | 61 | 48 | 0 | 0 | ||
| 9 | Erik Fraire | 14 | 52 | 38 | 3 | 5 | ||
| 10 | Jesús Carbajal | 13 | 47 | 43 | 0 | 3 | ||
| 11 | Felipe Urán | 12 | 45 | 26 | 0 | 0 | ||
| 12 | Bernaldino Valdovinos | 7 | 44 | 28 | 1 | 4 | ||
| 13 | Said Zamora | 7 | 34 | 26 | 1 | 0 | ||
| 14 | Omar Láscari | 9 | 30 | 18 | 0 | 3 | ||
| 15 | Nelson Velandia | 12 | 24 | 21 | 0 | 0 | ||
| 16 | Jair Peláez | 3 | 20 | 5 | 0 | 2 | ||
| 17 | Erik Lugo | 9 | 17 | 9 | 0 | 5 | ||
| 18 | Iván Muñoz | 5 | 13 | 12 | 1 | 0 | ||
| 19 | Jorge Lima | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | ||
| 19 | Carlos Escalona | 11 | 10 | 13 | 3 | 1 | ||
| 21 | Simón Duque | 10 | 7 | 11 | 2 | 0 | ||
| 21 | Obeth Rojas | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | ||
| 23 | Baruc Mateos | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | ||
| 24 | Armando Chávez | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| 25 | Jonathan Sánchez | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
| 26 | James Hernández | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 27 | Erick 'Frío' Ramirez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | Donovan Hernandez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

