Estatísticas por jogador
Ranking | Nome | Time | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lipão Pinheiro | 12 | ||
| 2 | Andreas Vaz | 11 | ||
| 3 | Maicol Hernández | 10 | ||
| 4 | Paolo Scienza | 6 | ||
| 5 | Jero Martín | 4 | ||
| 5 | Andrea Benedetti | 4 | ||
| 7 | Gilles Vidal | 3 | ||
| 7 | Kaiky Souza | 3 | ||
| 9 | Axur Quintero | 2 | ||
| 9 | David Reyes | 2 | ||
| 9 | Matisse Henry | 2 | ||
| 9 | Sohaib Rektout | 2 | ||
| 13 | Vlad Marin | 1 | ||
| 13 | Camilo Gaviria | 1 | ||
| 13 | Masi Dabo | 1 | ||
| 13 | Alessandro Di Dio | 1 | ||
| 17 | Pablo Beguer | 0 | ||
| 17 | Edgar Alvaro | 0 | ||
| 17 | Álex Guti | 0 | ||
| 17 | Aleix Lage | 0 | ||
| 17 | Marc Granero | 0 | ||
| 17 | Riccardo Bertaglio | 0 | ||
| 17 | Andrés Osorno | 0 | ||
| 17 | Albin Zekiri | 0 | ||
| 17 | Giacomo Pennetta | 0 | ||
| 17 | Danilo Alemão | 0 |

