Estatísticas por jogador
Ranking | Nome | Time | J | Def. | G.En. | Pen.P. | PSO.P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vittorio GIlli | 14 | 120 | 49 | 5 | 5 | ||
| 2 | Alessio Buono | 12 | 113 | 51 | 5 | 1 | ||
| 3 | Alessandro Vagge | 12 | 107 | 55 | 4 | 2 | ||
| 4 | Samuele Guddo | 13 | 105 | 57 | 4 | 5 | ||
| 5 | Leandro Casapieri | 12 | 101 | 45 | 4 | 9 | ||
| 6 | Valerio Anane | 10 | 89 | 43 | 4 | 2 | ||
| 7 | Alberto Calabrò | 11 | 86 | 51 | 6 | 4 | ||
| 8 | Antonio Iuliano | 14 | 79 | 58 | 5 | 3 | ||
| 8 | Gianmarco Chironi | 13 | 79 | 54 | 4 | 2 | ||
| 10 | Valerio Vimercati | 10 | 64 | 57 | 3 | 2 | ||
| 11 | Roberto Gherardi | 11 | 59 | 35 | 1 | 1 | ||
| 12 | Simone Martino | 12 | 48 | 34 | 1 | 3 | ||
| 13 | Alejo Romano | 8 | 39 | 25 | 0 | 1 | ||
| 14 | Luca Mascherpa | 4 | 24 | 21 | 2 | 1 | ||
| 14 | Edoardo Ciancio | 6 | 24 | 14 | 0 | 0 | ||
| 16 | Mattia Valentini | 4 | 22 | 12 | 0 | 1 | ||
| 17 | Danilo Tunno | 9 | 20 | 16 | 1 | 1 | ||
| 18 | Roberto Taliento | 4 | 11 | 5 | 0 | 3 | ||
| 19 | Alessandro Feleppa | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 20 | Andrea Vicini | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | ||
| 20 | Filippo Manzoni | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | ||
| 22 | Gianluca Bressan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Nelson Dida | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Christian Abbiati | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25 | Luigi Castelli | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25 | Mateo Seitaj | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |

