Estatísticas por jogador
Ranking | Nome | Time | J | Def. | G.En. | Pen.P. | PSO.P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Rasic | 10 | 86 | 42 | 5 | 0 | ||
| 2 | Niklas Reichel | 7 | 77 | 29 | 1 | 1 | ||
| 3 | Aboubakar Fofana | 8 | 69 | 26 | 2 | 0 | ||
| 4 | Maximilian Krapf | 9 | 57 | 27 | 1 | 3 | ||
| 5 | Daniel Maus | 5 | 53 | 28 | 0 | 1 | ||
| 6 | Jack Krause | 9 | 49 | 50 | 1 | 0 | ||
| 7 | Kaan Gökcesin | 7 | 37 | 43 | 4 | 0 | ||
| 8 | Marvin Gomoluch | 4 | 35 | 27 | 1 | 0 | ||
| 9 | Ben Zöllner | 4 | 26 | 10 | 0 | 2 | ||
| 10 | Yannick Marko | 4 | 23 | 18 | 0 | 3 | ||
| 11 | Max Wißmann | 4 | 13 | 16 | 0 | 0 | ||
| 12 | Dylan Bos | 2 | 7 | 23 | 0 | 1 | ||
| 12 | Eric Ulrich | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | ||
| 14 | Lennard Hövel | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | ||
| 15 | Jean Atohoun | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |

