Estatísticas por jogador
Ranking | Nome | Time | J | Def. | G.En. | Pen.P. | PSO.P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Víctor Vidal | 10 | 81 | 29 | 2 | 1 | ||
| 2 | Aleix Ruiz | 9 | 64 | 42 | 2 | 6 | ||
| 3 | Gerard Vacas | 10 | 62 | 53 | 0 | 3 | ||
| 4 | Alberto Arnalot | 10 | 61 | 39 | 0 | 1 | ||
| 5 | David Moreno | 10 | 60 | 37 | 0 | 0 | ||
| 6 | Eloy Amoedo | 10 | 59 | 49 | 0 | 0 | ||
| 7 | José Segovia | 9 | 55 | 40 | 1 | 5 | ||
| 7 | Manel Jiménez | 8 | 55 | 26 | 0 | 6 | ||
| 9 | Sergio Fernández | 7 | 49 | 29 | 1 | 2 | ||
| 10 | Iker Bartolomé | 8 | 48 | 35 | 0 | 0 | ||
| 11 | Pol Lechuga | 9 | 46 | 43 | 1 | 1 | ||
| 12 | Kevin Zárate | 9 | 37 | 27 | 1 | 0 | ||
| 13 | Tomeu Nadal | 7 | 34 | 26 | 0 | 1 | ||
| 14 | Marc Briones | 5 | 26 | 21 | 1 | 2 | ||
| 14 | Manuel Martín | 3 | 26 | 18 | 2 | 1 | ||
| 16 | Mario León | 6 | 24 | 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | Hugo Eyre | 4 | 24 | 22 | 0 | 0 | ||
| 18 | Victor Nofuentes | 9 | 18 | 25 | 0 | 0 | ||
| 19 | Iván Rivera | 5 | 17 | 14 | 2 | 1 | ||
| 20 | Álex Romero | 4 | 11 | 12 | 0 | 0 | ||
| 21 | Roger García | 1 | 9 | 6 | 0 | 4 | ||
| 22 | Dani Pérez | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | ||
| 23 | Jorge Ibáñez | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| 24 | Juan Lorente | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 25 | Víctor Montoya | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

